VRDA Feed
by
![]() Vulnerability Response Decision Assistance Feed : 脆弱性脅威分析用情報の定型データ配信 |
[ about VRDA Feed | JPCERT/CC ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析対象脆弱性情報 (リビジョン番号 : 1) | [ Download XML ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB-2025-015451 ( CVE-2025-61864 | CVE-2025-61856 | CVE-2025-61863 | CVE-2025-61862 | CVE-2025-61861 | CVE-2025-61860 | CVE-2025-61859 | CVE-2025-61858 | CVE-2025-61857 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士電機製 V-SFT における複数の脆弱性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2025/JVNDB-2025-015451.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文富士電機株式会社が提供する V-SFT には、次の複数の脆弱性が存在します。 VS6ComFile!CV7BaseMap::WriteV7DataToRom 関数におけるスタックベースのバッファオーバーフロー(CWE-121) - CVE-2025-61856 VS6ComFile!CItemExChange::WinFontDynStrCheck 関数における境界外書き込み(CWE-787) - CVE-2025-61857 VS6ComFile!set_AnimationItem 関数における境界外書き込み(CWE-787) - CVE-2025-61858 VS6ComFile!CItemDraw::is_motion_tween 関数における境界外書き込み(CWE-787) - CVE-2025-61859 VS6MemInIF!set_temp_type_default 関数における境界外読み取り(CWE-125) - CVE-2025-61860 VS6ComFile!load_link_inf 関数における境界外読み取り(CWE-125) - CVE-2025-61861< VS6ComFile!get_ovlp_element_size 関数における境界外読み取り(CWE-125) - CVE-2025-61862 VS6ComFile!CSaveData::delete_mem 関数における境界外読み取り(CWE-125) - CVE-2025-61863 VS6ComFile!load_link_inf 関数における解放済みメモリ使用(use-after-free)(CWE-416) - CVE-2025-61864 この脆弱性情報は、下記の方が JPCERT/CC に報告し、JPCERT/CC が開発者との調整を行いました。 報告者:Michael Heinzl 氏翻訳 (表示) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この情報について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析情報提供元:
|
JVN iPedia
|
初版公開日:
|
2025-10-09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析対象脆弱性情報の分類:
|
アドバイザリ・注意喚起
|
最終更新日:
|
2025-10-09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脆弱性の影響を受ける製品の識別子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpe:/a:fujielectric:v-sft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脆弱性の分析内容
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2025-61857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVN JVNVU#90008453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-121 スタックベースのバッファオーバーフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-416 解放済みメモリの使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-787 境界外書き込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-125 境界外読み取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士電機株式会社/発紘電機株式会社 改善情報 No. 25A0H08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 JPCERT/CC All Rights Reserved. |