VRDA Feed
by
![]() Vulnerability Response Decision Assistance Feed : 脆弱性脅威分析用情報の定型データ配信 |
[ about VRDA Feed | JPCERT/CC ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析対象脆弱性情報 (リビジョン番号 : 1) | [ Download XML ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB-2024-001161 ( CVE-2024-23783 | CVE-2024-23784 | CVE-2024-23785 | CVE-2024-23786 | CVE-2024-23787 | CVE-2024-23788 | CVE-2024-23789 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャープ製クラウド連携エネルギーコントローラ (機器連携コントローラ) における複数の脆弱性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2024/JVNDB-2024-001161.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文シャープ株式会社が提供するクラウド連携エネルギーコントローラ (機器連携コントローラ) には、次の複数の脆弱性が存在します。 * 認証不備の脆弱性 (CWE-287)- CVE-2024-23783 * アクセス制御の不備 (CWE-284)- CVE-2024-23784 * クロスサイトリクエストフォージェリ (CWE-352)- CVE-2024-23785 * 格納型クロスサイトスクリプティング (CWE-79)- CVE-2024-23786 * パストラバーサル (CWE-22)- CVE-2024-23787 * サーバーサイドリクエストフォージェリ (CWE-918)- CVE-2024-23788 * OSコマンドインジェクション (CWE-78)- CVE-2024-23789 この脆弱性情報は、下記の方が JPCERT/CC に報告し、JPCERT/CC が開発者との調整を行いました。 報告者: GMO サイバーセキュリティ by イエラエ株式会社 馬場 将次 氏翻訳 (表示) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この情報について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析情報提供元:
|
JVN iPedia
|
初版公開日:
|
2024-01-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析対象脆弱性情報の分類:
|
アドバイザリ・注意喚起
|
最終更新日:
|
2024-01-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脆弱性の影響を受ける製品の識別子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpe:/o:sharp:jh-rv11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpe:/o:sharp:jh-rvb1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脆弱性の分析内容
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2024-23783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2024-23784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2024-23785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2024-23786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2024-23787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2024-23788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) CVE-2024-23789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVN JVNVU#94591337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-287 不適切な認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-78 OSコマンドインジェクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-79 クロスサイトスクリプティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-352 クロスサイトリクエストフォージェリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-918 サーバサイドのリクエストフォージェリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-22 パス・トラバーサル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JVNDB CWE-284 不適切なアクセス制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャープ株式会社 弊社製 HEMS におけるセキュリティ脆弱性について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2024 JPCERT/CC All Rights Reserved. |